Uluslararası Deniz VHF Kanal ve Frekansları | ||||
CH | TX Frekansı | RX Frekansı | Simpleks | Frekans Kullanım Amacı |
1 | 156.050 | 160.650 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
2 | 156.100 | 160.700 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
3 | 156.150 | 160.750 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
4 | 156.200 | 160.800 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
5 | 156.250 | 160.850 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
6 | 156.300 | 156.300 | x | Gemiler arası [1] |
7 | 156.350 | 160.950 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
8 | 156.400 | 156.400 | x | Gemiler arası |
9 | 156.450 | 156.450 | x | Gemiler arası, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi |
10 | 156.500 | 156.500 | x | Gemiler arası, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi [2] |
11 | 156.550 | 156.550 | x | Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi |
12 | 156.600 | 156.600 | x | Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi |
13 | 156.650 | 156.650 | x | Gemiler arası Safety, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi [3] |
14 | 156.700 | 156.700 | x | Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi |
15 | 156.750 | 156.750 | x | Yalnızca 1Watt Gemiler Arası ve Araç İçi İletişim [4] |
16 | 156.800 | 156.800 | x | Tehlike, Güvenlik ve Çağrı |
17 | 156.850 | 156.850 | x | Yalnızca 1Watt Gemiler Arası ve Araç İçi İletişim [4] |
18 | 156.900 | 161.500 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
19 | 156.950 | 161.550 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
1019 | 156.950 | 156.950 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
2019 | 161.550 | 161.550 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
20 | 157.000 | 161.600 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
1020 | 157.000 | 157.000 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
2020 | 161.600 | 161.600 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
21 | 157.050 | 161.650 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
22 | 157.100 | 161.700 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
23 | 157.150 | 161.750 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
24 | 157.200 | 161.800 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
25 | 157.250 | 161.850 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
26 | 157.300 | 161.900 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
27 | 157.350 | 161.950 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
28 | 157.400 | 162.000 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
60 | 156.025 | 160.625 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
61 | 156.075 | 160.675 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
62 | 156.125 | 160.725 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
63 | 156.175 | 160.775 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
64 | 156.225 | 160.825 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
65 | 156.275 | 160.875 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
65A | 156.275 | 156.275 | Ticari Olmayan | |
66 | 156.325 | 160.925 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
66A | 156.325 | 156.325 | Ticari Olmayan | |
Uluslararası Deniz VHF Kanal ve Frekansları | ||||
CH | TX Frekansı | RX Frekansı | Simpleks | Frekans Kullanım Amacı |
67 | 156.375 | 156.375 | x | Gemiler arası, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi [2] |
68 | 156.425 | 156.425 | x | Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi |
69 | 156.475 | 156.475 | x | Gemiler arası, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi |
71 | 156.575 | 156.575 | x | Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi |
72 | 156.625 | 156.625 | x | Gemiler arası |
73 | 156.675 | 156.675 | x | Gemiler arası [2] |
74 | 156.725 | 156.725 | x | Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi |
75 | 156.775 | 156.775 | x | Not [5] e Bakınız |
76 | 156.825 | 156.825 | x | Not [5] e Bakınız |
77 | 156.875 | 156.875 | x | Gemiler arası |
78 | 156.925 | 161.525 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
1078 | 156.925 | 156.925 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
2078 | 161.525 | 161.525 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
79 | 156.975 | 161.575 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
1079 | 156.975 | 156.975 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
2079 | 161.575 | 161.575 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
80 | 157.025 | 161.625 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
81 | 157.075 | 161.675 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
82 | 157.125 | 161.725 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
83 | 157.175 | 161.775 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
84 | 157.225 | 161.825 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
85 | 157.275 | 161.875 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
86 | 157.325 | 161.925 | Genel Haberleşme, Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi | |
87 | 157.375 | 157.375 | x | Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi |
88 | 157.425 | 157.425 | x | Liman Operasyonları ve Gemi Hareketi |
Kanal 70, yalnızca Dijital Seçmeli Çağrı (DSC) için kullanılır ve normal sesli iletişim için kullanılamaz. Gemiler arası kanallar, gemi istasyonları arasındaki iletişim içindir. Gemiler arası iletişim Kanal 6, 8, 72 ve 77 ile sınırlandırılmalıdır. Bunlar mevcut değilse, Gemilerarası olarak işaretlenmiş diğer kanallar kullanılabilir.
Kanal 70 yalnızca Dijital Seçmeli Arama (DSC) için kullanılır ve normal sesli iletişim için kullanılamaz.
Notlar:
1. Kanal 06 aynı zamanda gemi istasyonları ile koordineli arama ve kurtarma operasyonlarına katılan uçaklar arasındaki iletişim için de kullanılabilir. Gemi istasyonları, kanal 06’daki bu tür iletişimlere zararlı müdahalelerden kaçınmalı ve ayrıca Buz mevsimlerinde uçak istasyonları, buz kırıcılar ve yardım alan gemiler arasındaki iletişim.
2. Avrupa Denizcilik Alanında ve Kanada’da, 10, 67 ve 73 numaralı kanallar, ilgili idareler tarafından, gemi istasyonları, uçak istasyonları ve koordineli arama ve kurtarma ve kirlilikle mücadele operasyonlarına katılan katılımcı kara istasyonları arasındaki iletişim için de kullanılabilir.
yerel alanlar. Kanal 10 veya 73 (konuma bağlı olarak) Deniz Güvenliği yayını için de kullanılıyor
Denizcilik ve Sahil Güvenlik Teşkilatından Bilgiler yalnızca Birleşik Krallık’ta.
3. Kanal 13, öncelikle gemiler arası seyrüsefer emniyeti iletişimleri için, dünya çapında bir seyrüsefer emniyeti iletişim kanalı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
4. Etkin yayılan gücün 1 Watt’ı aşmaması koşuluyla, 15 ve 17 numaralı kanallar araç içi iletişim için de kullanılabilir.
5. Kanal 75 ve 76’nın kullanımı yalnızca navigasyonla ilgili iletişimle sınırlandırılmalı ve kanal 16’ya zararlı müdahaleyi önlemek için tüm önlemler alınmalıdır. İletim gücü 1 Watt ile sınırlıdır.