Telsiz Frekans Listesi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2018 öncesinde 8 kanal olan PMR446 telsizleri sayısal teknoloji kullanarak 16 kanala kadar, hatta 32 kanala kadar kullanılabileceği konusunda mevzuatta değişiklik yaptı.
Aşağıdaki tablo hangi kanalın hangi frekansı temsil ettiğini göstermektedir. Endüstriyel PMR telsizlerini programlamak için bu kılavuz özellikle yararlıdır.
PMR446 telsizlerin 0,5 W çıkış gücüne ve üretim esnasında takılmış sabit, değiştirilemeyen bir antene sahip olduğunu ve frekans aralıklarının değiştirilemeyeceğini belirtmek önemlidir.
ANALOG KULLANIM TELSİZ FREKANS LİSTESİ
Analog PMR446 kanalları 446,000 – 446,200 MHz frekans aralığında 12.5 kHz kanal boşluğu kullanmaktadır.
Kanal Numarası Frekans (MHz)
1 | 446.00625 |
2 | 446.01875 |
3 | 446.03125 |
4 | 446.04375 |
5 | 446.05625 |
6 | 446.06875 |
7 | 446.08125 |
8 | 446.09375 |
9 | 446.10625 |
10 | 446.11875 |
11 | 446.13125 |
12 | 446.14375 |
13 | 446.15625 |
14 | 446.16875 |
15 | 446.18125 |
16 | 446.19375 |
DMR KULLANIM TELSİZ FREKANS LİSTESİ
PMR446 DMR kullanımda Tier I modunda ve 446.000 to 446.200 MHz frekans aralığında 12.5 kHz kanal boşluğu kullanmaktadır.
Kanal Numarası Frekans (MHz)
1 | 446.00625 |
2 | 446.01875 |
3 | 446.03125 |
4 | 446.04375 |
5 | 446.05625 |
6 | 446.06875 |
7 | 446.08125 |
8 | 446.09375 |
9 | 446.10625 |
10 | 446.11875 |
11 | 446.13125 |
12 | 446.14375 |
13 | 446.15625 |
14 | 446.16875 |
15 | 446.18125 |
16 | 446.19375 |
DMR kullanımda PMR Frekans Listesi aşağıdaki şekilde ve Tier I modunda kullanılabilmektedir.
dPMR KULLANIM TELSİZ FREKANS LİSTESİ
Sayısal PMR446 (dPMR) kanalları 446,000 – 446,200 MHz frekans aralığında 6.25 kHz kanal boşluğu kullanmaktadır.
Kanal Numarası Frekans (MHz)
1 | 446.003125 |
2 | 446.009375 |
3 | 446.015625 |
4 | 446.021875 |
5 | 446.028125 |
6 | 446.034375 |
7 | 446.040625 |
8 | 446.046875 |
9 | 446.053125 |
10 | 446.059375 |
11 | 446.065625 |
12 | 446.071875 |
13 | 446.078125 |
14 | 446.084375 |
15 | 446.090625 |
16 | 446.096875 |
17 | 446.103125 |
18 | 446.109375 |
19 | 446.115625 |
20 | 446.121875 |
21 | 446.128125 |
22 | 446.134375 |
23 | 446.140625 |
24 | 446.146875 |
25 | 446.153125 |
26 | 446.159375 |
27 | 446.165625 |
28 | 446.171875 |
29 | 446.178125 |
30 | 446.184373 |
31 | 446.190625 |
32 | 446.196875 |
DMR iletim modu nedeniyle PMR Frekans Listesi kanalları birbirine daha yakındır, bu nedenle 16 yerine 32 kanal kullanılabilir. Elbette, DMR telsizleri analog modda da çalışabilir, ancak bu durumda yalnızca 16 kanal kullanılabilir.
DMR telsizler, SMS, konuşma grupları ve kimlik tanımlama gibi analog telsizlerin sahip olmadığı birçok özelliğe sahiptir.
Önemli: DMR telsizler, dPMR telsizlerle uyumlu değildir. Ayrıca, farklı üreticilerin telsizleri farklı 4FSK DMR modları kullanabilir.